索 引 号: | 012947795/2020-04230 | 信息分类: | 城乡建设、环境保护 / 企业环境行为 / 通知 |
发布机构: | 世俱杯手机押注 | 生成日期: | 2020-01-14 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 关于公布南京市2019年下半年环保信用评价结果为严重失信(黑色等级)和较重失信(红色等级)企业名单的通知 | ||
文 号: | 关 键 词: | 黑色等级;企业名单;南京市;红色等级 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
根据江苏省企业环保信用评价系统2019年12月31日自动生成的评价结果,2019年下半年南京市环保信用评价等级为黑色的企业(严重失信)27家,红色的企业(较重失信)0家。
序号 | 所属 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 评价结果 |
黑色等级(严重失信)企业名单(共27家) | ||||
1 | 南京市 | 南京泽喜土石方工程有限公司 | 91320111686718331P | 黑色等级 |
2 | 南京市 | 中天建设集团有限公司 | 91330783147520019P | 黑色等级 |
3 | 南京市 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 913201177260990385 | 黑色等级 |
4 | 南京市 | 南京坤实建设工程有限公司 | 91320113593533100D | 黑色等级 |
5 | 南京市 | 南京峰德基础工程有限公司 | 913201167594818903 | 黑色等级 |
6 | 南京市 | 南京宝路工程建设有限公司 | 91320114793701519M | 黑色等级 |
7 | 南京市 | 南京聚齐力基础工程有限公司 | 91320104771269008G | 黑色等级 |
8 | 南京市 | 郎溪县普锦园林绿化有限公司 | 91341821MA2TCW4L76 | 黑色等级 |
9 | 南京市 | 江苏凯鹏建筑有限公司 | 9132110269938692XW | 黑色等级 |
10 | 南京市 | 江苏长虹建设工程有限公司 | 9132080078495969X6 | 黑色等级 |
11 | 南京市 | 南京山建建筑劳务有限公司 | 91320111793733086H | 黑色等级 |
12 | 南京市 | 南京鸿亿延土石方工程有限公司 | 91320105070732987L | 黑色等级 |
13 | 南京市 | 南京守渲建设工程有限公司 | 91320113302556688G | 黑色等级 |
14 | 南京市 | 江苏汉邦机电设备安装有限公司 | 91320114MA1MGD036D | 黑色等级 |
15 | 南京市 | 南京永运建筑工程有限公司 | 91320114093969821 | 黑色等级 |
16 | 南京市 | 南京建工集团有限公司 | 913200100134878759W | 黑色等级 |
17 | 南京市 | 南京名万置业有限公司 | 913201153393329288 | 黑色等级 |
18 | 南京市 | 南京锐晟房地产开发有限公司 | 91320115MA1T8G731Q | 黑色等级 |
19 | 南京市 | 南京汇流环保科技有限公司 | 913201057681867540 | 黑色等级 |
20 | 南京市 | 南京六通建设工程有限公司 | 91320116075866765L | 黑色等级 |
21 | 南京市 | 南京坚泰普新材料有限公司 | 913201176749239445 | 黑色等级 |
22 | 南京市 | 南京精恒复合材料有限公司 | 91320117MA1N02W84X | 黑色等级 |
23 | 南京市 | 南京苏嘉建设工程有限公司 | 91320117302452424W | 黑色等级 |
24 | 南京市 | 南京德嘉玻璃钢材料有限公司 | 913201177904443770 | 黑色等级 |
25 | 南京市 | 南京群耀新材料有限公司 | 913201173026330810 | 黑色等级 |
26 | 南京市 | 南京苏盛路桥工程有限公司 | 91320117754135462D | 黑色等级 |
27 | 南京市 | 南京中船绿洲机器有限公司 | 913201151349053822 | 黑色等级 |
红色等级(较重失信)企业名单(0家) |