| 索 引 号: | 012947795/2026-16140 | 信息分类: | 城乡建设、环境保护 / 政府采购 / 公告 |
| 发布机构: | 世俱杯手机押注 | 生成日期: | 2026-03-11 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市高淳生态环境局三方询价通知书 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 报价;化学物质;环境信息;服务承诺;方案内容;工作项目;供应商;采购;投标 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
各有关单位 :
我局拟于2026年3月开展高淳区2026年化学物质环境信息统计调查工作项目的采购工作(具体采购需求见附件)。请贵单位在接到此通知后,于2026年3月17日15:00前作出合理的报价,并将报价材料(一份)密封寄或送至我单位。
联系人:顾先生
电话:025-57338719
邮寄地址:南京市高淳区胥河北路5号
南京市高淳生态环境局
2026年3月11日
附件1:
高淳区2026年化学物质环境信息统计调查工作项目
采购需求
项目名称 | 高淳区2026年化学物质环境信息统计调查工作 |
项目预算 | 6万元 |
服务期限 | 2026年4月1日至2026年12月31日 |
采购需求 | 采购需求须包含(但不限)以下内容: 根据《关于印发〈化学物质环境信息统计调查制度〉的通知》、世俱杯手机押注年度工作要点等要求,开展高淳区2026年化学物质环境信息统计调查工作,完成调查报告,并为高淳区承担的2026年度新污染物治理相关任务提供人员、技术支持。 |
中标原则 | 综合评分法 |
备 注 |
附件2:
评 分 标 准
项目 | 评审分项 | 评审内容及分值 |
投标报价 (20分) | 报价 (20分) | 采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)x20分。(该结果四舍五入,保留两位小数) |
商务部分 (35分) | 项目经验 (15分) | 投标人自2021年1月1日以来(以合同签订时间为准),承担过类似业绩的,每提供一个得5分,本项最高得15分。 |
人员配备(20分) | 供应商拟投入团队核心人员总数不得少于3人,项目的核心团队人员中:持有环境保护类高级及以上技术职称的,每有1人加5分;具备环境保护类中级技术职称的,每有1人加2分,本项最高得20分。(需提供人员名单和近三个月的社保缴纳证明) | |
技术方案 (45分) | 评委根据供应商提供的工作方案,方案内容详细完整、合理且可操作性最优得30分;方案内容较详细完整、较合理且可操作性较强得20分;方案内容一般,合理性一般,可操作性一般得10分;不提供不得分。 | |
评委根据供应商对本项目服务质量的保证措施、进度计划、服务承诺进行评分,保证措施及服务承诺有针对性且可行性强得15分;保证措施及服务承诺一般且可行性一般得10分;保证措施及服务承诺针对性较差且可行性弱得5分;不提供不得分。 | ||
合计 | 100分 |
苏公网安备 32010502010239号