一、工作总体情况
4月份,全市共出动生态环境执法人员166人次,对82家检查对象进行随机抽查,具体情况见下表:
序号 | 执法单位 | 抽查家次 |
1 | 世俱杯手机押注综合行政执法局 | 18 |
2 | 江北新区生态环境综合行政执法局 | 6 |
3 | 玄武生态环境综合行政执法局 | 7 |
4 | 秦淮生态环境综合行政执法局 | 0 |
5 | 建邺生态环境综合行政执法局 | 4 |
6 | 鼓楼生态环境综合行政执法局 | 2 |
7 | 栖霞生态环境综合行政执法局 | 2 |
8 | 雨花台生态环境综合行政执法局 | 4 |
9 | 江宁生态环境综合行政执法局 | 13 |
10 | 浦口生态环境综合行政执法局 | 12 |
11 | 六合生态环境综合行政执法局 | 14 |
12 | 溧水生态环境综合行政执法局 | 0 |
13 | 高淳生态环境综合行政执法局 | 0 |
合计 | 82 |
二、抽查发现问题
世俱杯手机押注综合行政执法局在4月份的双随机抽查任务中,发现存在问题的检查对象共3家,具体情况见下表:
序号 | 区(园区) | 企业名称 | 检查时间 | 现场检查结果 |
1 | 江北新区 | 中石化南京清江物流有限公司 | 2025-4-17 | 发现问题已责令整改 |
2 | 鼓楼区 | 南京仁联空调工程有限公司 | 2025-4-1 | 发现问题已责令整改 |
3 | 栖霞区 | 南京霞瑞实业有限公司 | 2025-4-25 | 发现问题已责令整改 |